DAUSER, Lukas
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合80.431
個人総合順位18
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.300 | 8.366 | - | - | 13.666 | #18 |
| あん馬あん馬 | 5.300 | 6.933 | - | - | 12.233 | #51 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.133 | - | - | 13.133 | #29 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #37 |
| 平行棒平行棒 | 6.600 | 8.800 | - | - | 15.400 | #1 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.000 | 7.133 | - | - | 12.133 | #63 |
| 個人総合 | 80.431 | #18 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.300 | 8.366 | - | - | 13.666 | #16 |
| あん馬あん馬 | 5.400 | 7.800 | - | - | 13.200 | #10 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #18 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #19 |
| 平行棒平行棒 | 6.600 | 8.566 | - | - | 15.166 | #1 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.300 | 7.600 | - | - | 12.900 | #16 |
| 個人総合 | 81.598 | #11 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 6.600 | 8.900 | - | - | 15.500 | #2 |
