GRANT Mackenzie
2026 Junior Pan American Championships
個人総合48.131
個人総合順位10
団体順位2
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.166 | - | −0.1 | 12.266 | #15 |
| 1本目 | 4.200 | 8.166 | - | −0.1 | 12.266 | |
| 2本目 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.066 | - | - | 11.666 | #10 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.433 | - | - | 12.033 | #4 |
| ゆかゆか | 4.600 | 7.766 | - | −0.2 | 12.166 | #11 |
| 個人総合 | 48.131 | #10 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 6.366 | - | - | 10.966 | #8 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 6.700 | - | - | 11.400 | #7 |
