MARSHALL, Madeleine
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合46.532
個人総合順位93
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #91 |
| 段違い段違い平行棒 | 3.700 | 7.133 | - | - | 10.833 | #98 |
| 平均台平均台 | 4.500 | 6.966 | - | - | 11.466 | #84 |
| ゆかゆか | 4.600 | 6.933 | - | - | 11.533 | #98 |
| 個人総合 | 46.532 | #93 | ||||
