MURAKAMI, Mai
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
個人総合55.933
個人総合順位1
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.633 | #2 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.900 | #10 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.200 | #5 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.200 | #2 |
| 個人総合 | 55.933 | #1 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.666 | #2 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.800 | #9 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.000 | #16 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.233 | #1 |
| 個人総合 | 54.699 | #4 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | 5.400 | 7.666 | - | - | 13.066 | #4 |
| ゆかゆか | 5.900 | 8.333 | - | - | 14.233 | #1 |