ESPOSITO Manila
Olympic Games Paris 2024
個人総合55.898
個人総合順位6
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #11 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 8.366 | - | - | 13.966 | #4 |
| ゆかゆか | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #6 |
| 個人総合 | 55.898 | #6 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #8 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| 平均台平均台 | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #4 |
| ゆかゆか | 5.700 | 7.033 | - | - | 12.733 | #18 |
| 個人総合 | 53.599 | #14 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #3 |
| ゆかゆか | 5.700 | 6.533 | - | −0.1 | 12.133 | #9 |
