FELICITE Manoah
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合73.265
個人総合順位55
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 7.266 | - | −0.1 | 11.766 | #82 |
| あん馬あん馬 | 4.900 | 8.500 | - | - | 13.400 | #7 |
| つり輪つり輪 | 3.600 | 6.800 | - | - | 10.400 | #108 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #21 |
| 平行棒平行棒 | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #95 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #33 |
| 個人総合 | 73.265 | #55 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 5.000 | 5.000 | - | - | 10.000 | #8 |