PIETARINEN, Marcus
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合76.298
個人総合順位27
団体順位11
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #28 |
| あん馬あん馬 | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #12 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 9.066 | - | - | 13.166 | #8 |
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 9.100 | - | - | 12.300 | #92 |
| 平行棒平行棒 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #24 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #60 |
| 個人総合 | 76.298 | #27 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.300 | - | - | 13.200 | #9 |
| あん馬あん馬 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #8 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 8.733 | - | - | 12.833 | #12 |
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.966 | - | −0.1 | 12.066 | #24 |
| 平行棒平行棒 | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #22 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.000 | 8.100 | - | - | 12.100 | #21 |
| 個人総合 | 74.965 | #18 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つり輪つり輪 | 4.100 | 8.833 | - | - | 12.933 | #7 |