GEORGIOU, Marios
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合80.000
個人総合順位7
団体順位4
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 13.750 | #4 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.300 | #3 |
| 1本目 | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | |
| 2本目 | 4.400 | 9.550 | - | - | 13.950 | |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 14.150 | #5 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 10.950 | #24 |
| 個人総合 | 80.000 | #7 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.600 | #4 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 14.100 | #2 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.250 | #4 |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 13.900 | #4 |
| 個人総合 | 83.750 | #3 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #1 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #5 |
| 平均 | 4.600 | 9.333 | - | - | 13.933 | #6 |
| 1本目 | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | |
| 2本目 | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | |
| 平行棒平行棒 | 6.000 | 8.533 | - | - | 14.533 | #1 |
