GEORGIOU Marios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
個人総合81.900
個人総合順位3
団体順位3
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #11 |
| あん馬あん馬 | 5.400 | 8.450 | - | - | 13.850 | #2 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.450 | - | - | 12.950 | #12 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.350 | - | - | 14.150 | #6 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.550 | - | - | 14.350 | #3 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #4 |
| 個人総合 | 81.900 | #3 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 7.650 | - | - | 13.050 | #8 |
| あん馬あん馬 | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #2 |
| つり輪つり輪 | 4.900 | 8.450 | - | - | 13.350 | #3 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.150 | - | −0.3 | 13.650 | #10 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.450 | - | - | 14.250 | #2 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.500 | 8.050 | - | - | 13.550 | #3 |
| 個人総合 | 81.750 | #3 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 6.100 | 7.066 | - | - | 13.166 | #7 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #3 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #3 |
