GIUBELLINI, Matteo
Olympic Games Paris 2024
個人総合83.066
個人総合順位12
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #18 |
| あん馬あん馬 | 6.100 | 8.133 | - | - | 14.233 | #9 |
| つり輪つり輪 | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | #23 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #30 |
| 平行棒平行棒 | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #13 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.300 | - | - | 13.400 | #19 |
| 個人総合 | 83.066 | #12 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #9 |
| あん馬あん馬 | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |
| つり輪つり輪 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #18 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #20 |
| 平行棒平行棒 | 5.900 | 8.433 | - | −0.3 | 14.033 | #16 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #13 |
| 個人総合 | 83.332 | #10 | ||||
