McCLENAGHAN Rhys
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合76.600
個人総合順位15
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.250 | #24 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 14.550 | #1 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 12.250 | #21 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 12.950 | #26 |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 12.850 | #15 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 11.750 | #20 |
| 個人総合 | 76.600 | #15 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.050 | #14 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 15.050 | #1 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 12.050 | #16 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.000 | #8 |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 13.000 | #9 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 12.150 | #14 |
| 個人総合 | 78.300 | #10 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 6.500 | 8.600 | - | - | 15.100 | #1 |