MRO Menton Toni
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合52.265
個人総合順位122
団体順位36
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 2.300 | 8.700 | - | −3.3 | 7.700 | #126 |
| あん馬あん馬 | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #23 |
| つり輪つり輪 | 1.700 | 7.600 | - | −0.3 | 9.000 | #120 |
| 跳馬跳馬 | 1.200 | 9.266 | - | - | 10.466 | #122 |
| 平行棒平行棒 | 2.000 | 7.666 | - | - | 9.666 | #119 |
| 鉄棒鉄棒 | 0.600 | 9.233 | - | −7.0 | 2.833 | #125 |
| 個人総合 | 52.265 | #122 | ||||
