GARCES MORALES, Mia
2026 Junior Pan American Championships
個人総合49.199
個人総合順位7
団体順位6
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | #13 |
| 1本目 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | |
| 2本目 | 3.800 | 8.133 | - | −0.3 | 11.633 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #6 |
| 平均台平均台 | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #2 |
| ゆかゆか | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #13 |
| 個人総合 | 49.199 | #7 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段違い段違い平行棒 | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #2 |
| 平均台平均台 | 5.100 | 6.866 | - | - | 11.966 | #3 |
