戻る 
KARIMI Milad
KAZ
2024/07/27~2024/08/05 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #8 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.200 | 7.233 | - | - | 13.433 | #18 |
|---|
| あん馬あん馬 | 4.500 | 7.033 | - | −3.0 | 8.533 | #24 |
|---|
| つり輪つり輪 | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #20 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #7 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #15 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 6.900 | - | - | 12.700 | #21 |
|---|
| 個人総合 | | 76.065 | #24 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.300 | 8.200 | - | - | 14.500 | #5 |
|---|