SAKOUHI Nael
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合78.999
個人総合順位23
団体順位11
予選
グループ 1 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #27 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #22 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #31 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #13 |
| 平行棒平行棒 | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #39 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| 個人総合 | 78.999 | #23 | ||||
団体決勝
結果なし個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #14 |
| つり輪つり輪 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #17 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | #8 |
| 平行棒平行棒 | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #20 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #15 |
| 個人総合 | 79.498 | #15 | ||||
