CHEPURNYI, Nazar
54th Artistic Gymnastics World Championships
ゆかの得点13.000
ゆかの順位55
予選
グループ 2 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.200 | - | −0.3 | 13.000 | #55 |
| 平均 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #3 |
| 1本目 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| 平行棒平行棒 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | #13 |
団体決勝
結果なし個人総合決勝
結果なし種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| 1本目 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 |
