ABAD Nestor
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合81.932
個人総合順位19
団体順位11
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #21 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #36 |
| つり輪つり輪 | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #25 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #27 |
| 平行棒平行棒 | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #32 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 7.166 | - | - | 12.966 | #61 |
| 個人総合 | 81.932 | #19 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 6.600 | - | −0.1 | 12.200 | #24 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 7.666 | - | - | 12.666 | #21 |
| つり輪つり輪 | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #11 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #16 |
| 平行棒平行棒 | 5.500 | 8.266 | - | - | 13.766 | #22 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.700 | 7.833 | - | - | 13.533 | #14 |
| 個人総合 | 80.098 | #22 | ||||
