ABAD Nestor
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合80.498
個人総合順位18
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 8.533 | - | −0.1 | 14.233 | #5 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #17 |
| つり輪つり輪 | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #9 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #34 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 7.766 | - | - | 13.566 | #25 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.500 | 7.000 | - | - | 12.500 | #31 |
| 個人総合 | 80.498 | #18 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #10 |
| あん馬あん馬 | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #14 |
| つり輪つり輪 | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #7 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #12 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.566 | - | - | 14.366 | #9 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.500 | 7.833 | - | - | 13.333 | #17 |
| 個人総合 | 82.731 | #10 | ||||
