戻る NNNAGORNYY Nikita
RUS
2019/10/04~2019/10/13 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
|---|
| あん馬あん馬 | 6.200 | 7.833 | - | - | 14.033 | #7 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #1 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
|---|
| 1本目 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
|---|
| 2本目 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #5 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.900 | 8.400 | - | - | 14.300 | #6 |
|---|
| 個人総合 | | 87.333 | #1 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.400 | 8.641 | - | - | 15.041 | #2 |
|---|
| あん馬あん馬 | 6.200 | 8.366 | - | - | 14.566 | #5 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #1 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 | #1 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.900 | - | - | 15.300 | #3 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #5 |
|---|
| 個人総合 | | 88.772 | #1 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.200 | 8.266 | - | −0.3 | 14.166 | #6 |
|---|
| 平均 | 5.600 | 9.367 | - | - | 14.966 | #1 |
|---|
| 1本目 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
|---|
| 2本目 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 | |
|---|