BERKOVICH, Noam
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合74.365
個人総合順位31
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.800 | 0.1 | - | 14.000 | #3 |
| あん馬あん馬 | 3.300 | 8.300 | - | - | 11.600 | #53 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.466 | - | - | 11.966 | #39 |
| 跳馬跳馬 | 3.600 | 9.233 | - | - | 12.833 | #65 |
| 平行棒平行棒 | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #58 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #55 |
| 個人総合 | 74.365 | #31 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 6.633 | - | - | 11.533 | #8 |
