戻る 
SEIFERT Noe
SUI
2026/10/17~2026/10/25 · 男子
予選
グループ 6 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #15 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #26 |
|---|
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 | #19 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.333 | 0.1 | - | 13.833 | #24 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.600 | #6 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.300 | 7.000 | - | - | 12.300 | #64 |
|---|
| 個人総合 | | 80.598 | #15 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.533 | 0.1 | - | 13.533 | #14 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.666 | 0.1 | - | 13.666 | #9 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #10 |
|---|
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.533 | - | - | 13.033 | #11 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.200 | - | −0.1 | 13.500 | #18 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #14 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #8 |
|---|
| 個人総合 | | 81.198 | #10 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 5.300 | 7.200 | - | - | 12.500 | #8 |
|---|