IDRISSOV Nurtan
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合79.665
個人総合順位17
団体順位12
予選
グループ 6 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| つり輪つり輪 | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| 平行棒平行棒 | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| 個人総合 | 79.665 | #17 | ||||
団体決勝
結果なし個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #21 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 7.066 | - | - | 12.066 | #19 |
| つり輪つり輪 | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #6 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| 平行棒平行棒 | 4.900 | 6.533 | - | - | 11.433 | #24 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.600 | 6.800 | - | - | 11.400 | #23 |
| 個人総合 | 74.397 | #23 | ||||
