ACHAMPONG Ondine
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合53.332
個人総合順位14
団体順位2
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #6 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #39 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #11 |
| ゆかゆか | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #26 |
| 個人総合 | 53.332 | #14 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #5 |
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #4 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #20 |
| 平均台平均台 | 5.900 | 7.700 | - | - | 13.600 | #5 |
| ゆかゆか | 5.300 | 7.400 | - | - | 12.700 | #16 |
| 個人総合 | 52.966 | #13 | ||||
