CARRERES Otger
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合75.898
個人総合順位20
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 8.100 | 0.1 | - | 12.800 | #26 |
| あん馬あん馬 | 4.400 | 8.266 | - | - | 12.666 | #20 |
| つり輪つり輪 | 3.300 | 8.700 | - | - | 12.000 | #37 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #37 |
| 1本目 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | |
| 2本目 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | |
| 平行棒平行棒 | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #36 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.000 | 8.733 | - | - | 12.733 | #29 |
| 個人総合 | 75.898 | #20 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 7.900 | - | - | 12.500 | #20 |
| あん馬あん馬 | 4.400 | 8.233 | - | - | 12.633 | #12 |
| つり輪つり輪 | 3.300 | 8.466 | - | - | 11.766 | #21 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | #22 |
| 平行棒平行棒 | 4.000 | 8.666 | 0.1 | - | 12.766 | #17 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #20 |
| 個人総合 | 74.997 | #21 | ||||
