CARVAJAL, Paula
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合43.932
個人総合順位106
団体順位-
予選
グループ 8 · 10月19日(月)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #106 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.400 | 6.133 | - | - | 10.533 | #101 |
| 平均台平均台 | 3.400 | 7.400 | - | - | 10.800 | #103 |
| ゆかゆか | 3.900 | 7.033 | - | - | 10.933 | #99 |
| 個人総合 | 43.932 | #106 | ||||
