ANDRADE, Rebeca
Olympic Games Tokyo 2020
個人総合57.399
個人総合順位2
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 15.400 | #1 |
| 1本目 | - | - | - | - | 15.400 | |
| 2本目 | - | - | - | - | 14.800 | |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.733 | #14 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.066 | #4 |
| 個人総合 | 57.399 | #2 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.666 | #5 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.666 | #5 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.666 | #7 |
| 個人総合 | 57.298 | #2 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | - | - | - | 15.083 | #1 |
| 1本目 | - | - | - | - | 15.166 | |
| 2本目 | - | - | - | - | 15.000 | |
| ゆかゆか | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #5 |
