KISHI Rina
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合53.499
個人総合順位13
団体順位5
予選
グループ 2 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.800 | 7.600 | - | - | 13.400 | #18 |
| 平均台平均台 | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #11 |
| ゆかゆか | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #38 |
| 個人総合 | 53.499 | #13 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #9 |
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #7 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 7.366 | - | - | 13.066 | #20 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 6.900 | - | - | 12.500 | #16 |
| ゆかゆか | 5.700 | 7.466 | - | - | 13.166 | #10 |
| 個人総合 | 52.632 | #15 | ||||
