KIRMES, Robert
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合77.564
個人総合順位26
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.133 | - | −0.3 | 13.733 | #15 |
| あん馬あん馬 | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #10 |
| つり輪つり輪 | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #22 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #23 |
| 1本目 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| 2本目 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | |
| 平行棒平行棒 | 4.500 | 7.466 | - | - | 11.966 | #48 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #43 |
| 個人総合 | 77.564 | #26 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.066 | - | −0.1 | 13.866 | #11 |
| あん馬あん馬 | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #8 |
| つり輪つり輪 | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #20 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #17 |
| 平行棒平行棒 | 4.700 | 8.566 | - | - | 13.266 | #20 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #22 |
| 個人総合 | 79.797 | #18 | ||||
