SAUCEDO, Rocio
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合48.207
個人総合順位47
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #28 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.500 | 7.108 | - | - | 11.608 | #42 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 6.500 | - | - | 11.100 | #71 |
| ゆかゆか | 4.500 | 7.766 | - | - | 12.266 | #43 |
| 個人総合 | 48.207 | #47 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #21 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.500 | 7.108 | - | - | 11.608 | #32 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 6.500 | - | - | 11.100 | #53 |
| ゆかゆか | 4.500 | 7.766 | - | - | 12.266 | #34 |
| 個人総合 | 48.207 | #38 | ||||
