SHAMAY Roni
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合49.532
個人総合順位57
団体順位-
予選
グループ 10 · 10月19日(月)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #41 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.600 | 6.733 | - | - | 12.333 | #51 |
| 平均台平均台 | 5.200 | 6.400 | - | - | 11.600 | #86 |
| ゆかゆか | 4.900 | 7.533 | - | - | 12.433 | #40 |
| 個人総合 | 49.532 | #57 | ||||
