PASS Ruby
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合51.365
個人総合順位34
団体順位12
予選
グループ 2 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #8 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.600 | 5.933 | - | - | 11.533 | #80 |
| 平均台平均台 | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #23 |
| ゆかゆか | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #30 |
| 個人総合 | 51.365 | #34 | ||||
