MOSTOWFI Sam
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合75.865
個人総合順位35
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #5 |
| あん馬あん馬 | 3.800 | 7.833 | - | - | 11.633 | #57 |
| つり輪つり輪 | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #42 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #29 |
| 1本目 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| 2本目 | 4.000 | 9.333 | - | - | 13.333 | |
| 平行棒平行棒 | 4.100 | 7.900 | - | - | 12.000 | #75 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #31 |
| 個人総合 | 75.865 | #35 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #3 |
| あん馬あん馬 | 3.800 | 7.833 | - | - | 11.633 | #47 |
| つり輪つり輪 | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #33 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #23 |
| 平行棒平行棒 | 4.100 | 7.900 | - | - | 12.000 | #59 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #24 |
| 個人総合 | 75.865 | #28 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 8.566 | - | −0.3 | 13.266 | #8 |