戻る SMMIKULAK Samuel
USA
2019/10/04~2019/10/13 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 6.133 | - | - | 11.533 | #146 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.500 | 7.100 | - | - | 12.600 | #60 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #19 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 | #8 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 7.933 | - | - | 14.333 | #21 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.100 | 8.766 | - | - | 14.866 | #2 |
|---|
| 個人総合 | | 81.598 | #27 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.766 | - | - | 14.666 | #3 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #5 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 | #19 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #4 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #14 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.925 | - | - | 15.325 | #2 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #1 |
|---|
| 個人総合 | | 85.691 | #7 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 | #5 |
|---|