戻る SMMIKULAK, Samuel
USA
2018/10/25~2018/11/03 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #8 |
|---|
| あん馬あん馬 | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #2 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #4 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #23 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.633 | - | - | 15.033 | #5 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.100 | 8.466 | - | - | 14.566 | #1 |
|---|
| 個人総合 | | 86.598 | #3 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #6 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 8.700 | - | - | 14.400 | #5 |
|---|
| あん馬あん馬 | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #3 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #5 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.400 | - | - | 14.600 | #8 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 9.041 | - | - | 15.441 | #3 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.700 | 6.666 | - | - | 12.366 | #21 |
|---|
| 個人総合 | | 85.273 | #5 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 8.533 | - | - | 14.233 | #7 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #4 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.833 | - | - | 15.233 | #4 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |
|---|