DOS SANTOS Sophia
2026 Junior Pan American Championships
個人総合47.233
個人総合順位12
団体順位3
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.500 | - | - | 11.700 | #31 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #9 |
| 平均台平均台 | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #12 |
| ゆかゆか | 4.300 | 7.800 | - | - | 12.100 | #13 |
| 個人総合 | 47.233 | #12 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #7 |
