ST JOHN Sophie
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合46.732
個人総合順位51
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | #40 |
| 1本目 | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | |
| 2本目 | 3.800 | 8.466 | - | - | 12.266 | |
| 段違い段違い平行棒 | 2.800 | 5.966 | - | - | 8.766 | #99 |
| 平均台平均台 | 4.900 | 8.066 | - | - | 12.966 | #11 |
| ゆかゆか | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #16 |
| 個人総合 | 46.732 | #51 | ||||
