BERTRANDT Stacy
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合52.066
個人総合順位11
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #16 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #10 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #12 |
| ゆかゆか | 4.400 | 8.100 | - | - | 12.500 | #26 |
| 個人総合 | 52.066 | #11 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #13 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #8 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #11 |
| ゆかゆか | 4.400 | 8.100 | - | - | 12.500 | #20 |
| 個人総合 | 52.066 | #9 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段違い段違い平行棒 | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #7 |