KAKUTANI Taiki
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合80.432
個人総合順位5
団体順位2
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 8.333 | 0.1 | −0.1 | 13.333 | #13 |
| あん馬あん馬 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #11 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 8.200 | - | - | 12.300 | #24 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #13 |
| 平行棒平行棒 | 5.200 | 8.600 | 0.1 | - | 13.900 | #5 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.700 | - | - | 13.800 | #5 |
| 個人総合 | 80.432 | #5 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 7.066 | - | - | 12.066 | #24 |
| あん馬あん馬 | 4.600 | 7.066 | - | - | 11.666 | #21 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 8.266 | - | - | 12.366 | #13 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| 平行棒平行棒 | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #6 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.500 | - | - | 13.600 | #4 |
| 個人総合 | 77.231 | #15 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #6 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.766 | - | - | 13.866 | #5 |
