AYTAH, Taleen Zuhair
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合40.932
個人総合順位97
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | #86 |
| 1本目 | 3.400 | 8.433 | - | - | 11.833 | |
| 2本目 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | |
| 段違い段違い平行棒 | 1.500 | 6.733 | - | - | 8.233 | #106 |
| 平均台平均台 | 4.200 | 6.666 | - | - | 10.866 | #66 |
| ゆかゆか | 3.000 | 7.000 | - | - | 10.000 | #104 |
| 個人総合 | 40.932 | #97 | ||||
