BELAK, Teja
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合44.765
個人総合順位144
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.933 | - | - | 14.333 | #26 |
| 1本目 | 5.400 | 8.933 | - | - | 14.333 | |
| 2本目 | 5.000 | 8.966 | - | −0.3 | 13.666 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.300 | 3.533 | - | - | 7.833 | #173 |
| 平均台平均台 | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #75 |
| ゆかゆか | 4.500 | 6.633 | - | - | 11.133 | #151 |
| 個人総合 | 44.765 | #144 | ||||
