SANTOS, Thais
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
個人総合52.332
個人総合順位17
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.633 | #20 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.200 | #19 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 11.766 | #23 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.733 | #4 |
| 個人総合 | 52.332 | #17 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.533 | #15 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 11.066 | #22 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 10.600 | #21 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.566 | #6 |
| 個人総合 | 48.765 | #24 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #4 |