MEJIA, Thomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合69.497
個人総合順位76
団体順位12
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.800 | 5.166 | - | - | 9.966 | #120 |
| あん馬あん馬 | 4.200 | 5.400 | - | - | 9.600 | #105 |
| つり輪つり輪 | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #42 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.566 | - | −0.3 | 12.666 | #75 |
| 平行棒平行棒 | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #6 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.900 | 7.666 | - | - | 11.566 | #72 |
| 個人総合 | 69.497 | #76 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 4.400 | 6.800 | - | - | 11.200 | #8 |
