VOLLEMAN Tisha
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合52.333
個人総合順位21
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #30 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #18 |
| 平均台平均台 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #21 |
| ゆかゆか | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #17 |
| 個人総合 | 52.333 | #21 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #14 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | #16 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #15 |
| ゆかゆか | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #19 |
| 個人総合 | 51.532 | #16 | ||||
