PAULSSON, Tonya
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合49.799
個人総合順位55
団体順位18
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #30 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #33 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 6.233 | - | - | 10.933 | #102 |
| ゆかゆか | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #37 |
| 個人総合 | 49.799 | #55 | ||||
