MARMA Utingwang
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合63.364
個人総合順位108
団体順位36
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.300 | 7.933 | - | −0.3 | 11.933 | #65 |
| あん馬あん馬 | 1.900 | 7.833 | - | - | 9.733 | #102 |
| つり輪つり輪 | 2.300 | 8.766 | - | −3.3 | 7.766 | #124 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #71 |
| 1本目 | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | |
| 2本目 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| 平行棒平行棒 | 1.800 | 7.966 | - | - | 9.766 | #118 |
| 鉄棒鉄棒 | 2.800 | 8.666 | - | - | 11.466 | #77 |
| 個人総合 | 63.364 | #108 | ||||
