ALTARAC, Viggo
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合73.731
個人総合順位49
団体順位26
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 3.600 | 8.800 | - | −0.1 | 12.300 | #52 |
| あん馬あん馬 | 3.600 | 8.166 | - | - | 11.766 | #53 |
| つり輪つり輪 | 3.600 | 8.733 | - | −0.3 | 12.033 | #73 |
| 跳馬跳馬 | 4.000 | 8.666 | - | - | 12.666 | #82 |
| 平行棒平行棒 | 3.600 | 8.966 | - | - | 12.566 | #47 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.800 | 8.600 | - | - | 12.400 | #31 |
| 個人総合 | 73.731 | #49 | ||||
