LISTUNOVA, Viktoriia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合55.323
個人総合順位1
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #5 |
| 1本目 | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | |
| 2本目 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| 平均台平均台 | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #22 |
| ゆかゆか | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| 個人総合 | 55.323 | #1 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #4 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| 平均台平均台 | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #19 |
| ゆかゆか | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| 個人総合 | 55.323 | #1 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.000 | 8.650 | - | −0.1 | 13.599 | #8 |
| 1本目 | 5.400 | 8.566 | - | - | 13.966 | |
| 2本目 | 4.600 | 8.733 | - | −0.1 | 13.233 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| ゆかゆか | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #1 |