PRIJANOVIC, Vita
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合45.965
個人総合順位100
団体順位-
予選
グループ 4 · 10月19日(月)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #97 |
| 段違い段違い平行棒 | 3.800 | 6.733 | - | - | 10.533 | #101 |
| 平均台平均台 | 5.300 | 6.233 | - | - | 11.533 | #87 |
| ゆかゆか | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #79 |
| 個人総合 | 45.965 | #100 | ||||
