FU-ALLEN, William
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合70.731
個人総合順位77
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.500 | 6.833 | - | - | 11.333 | #103 |
| あん馬あん馬 | 3.600 | 7.700 | - | - | 11.300 | #68 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.766 | - | −0.3 | 11.966 | #74 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #38 |
| 1本目 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| 2本目 | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | |
| 平行棒平行棒 | 3.300 | 8.466 | - | - | 11.766 | #81 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.400 | 7.366 | - | - | 10.766 | #96 |
| 個人総合 | 70.731 | #77 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.500 | 6.833 | - | - | 11.333 | #76 |
| あん馬あん馬 | 3.600 | 7.700 | - | - | 11.300 | #53 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.766 | - | −0.3 | 11.966 | #57 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #31 |
| 平行棒平行棒 | 3.300 | 8.466 | - | - | 11.766 | #64 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.400 | 7.366 | - | - | 10.766 | #75 |
| 個人総合 | 70.731 | #60 | ||||
