WEI Xiaoyuan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合53.066
個人総合順位8
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #31 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #7 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| ゆかゆか | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #49 |
| 個人総合 | 53.066 | #8 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #23 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #5 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| ゆかゆか | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #38 |
| 個人総合 | 53.066 | #6 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #3 |
| 平均台平均台 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #2 |
